Kasarna Kumbor

U periodu od 10.09.2013. godine do 09.12.2013. godine izvršeno je skidanje azbestnog pokrivača sa kasarne , kao i čišćenje i prihvat svih ostalih vrsta opasnog otpada.

 

KOLIČINE PO KLASIFIKACIJI OTPADA

R.br. Vrsta otpada Šifra otpada iz kataloga otpada Količina otpada
01. Staklena vuna 17 06 03* 80 860 kg
02. Azbest 17 06 05* 220 371 kg
03. Elektronsko električni otpad 20 01 35* 19 002 kg
04. Hemijski otpad 16 05 06* 1 446 kg
05. Zauljano zemljište 19 12 11* 91 616 kg
06. Zemljište kont. hemikalijama 17 05 03* 68 811 kg
07. Zauljani otpad 13 08 99* 5 382 kg
Ukupna količina prihvaćenog, transportovanog i uskladištenog otpada 487 488 kg